No final de 2018 participei como revisor técnico da tradução da 10a edição do livro “Engenharia de Software” do Ian Sommerville, editado pela Pearson. A revisão foi bastante trabalhosa, mas gratificante – até porque o Sommerville é um pesquisador de Engenharia de Requisitos, assim como eu. Fiquei bastante satisfeito com o resultado – e espero que os leitores também tenham ficado! Agradeço profundamente aos demais envolvidos pela Pearson neste projeto.
Uma das principais dificuldades foi escolher a melhor tradução para os termos. É comum na área de computação – especialmente em blogs – o uso de termos em inglês, apesar de existirem termos perfeitamente adequados em português. Um exemplo é runtime; porque não usar “tempo de execução”? Seria muito cômodo usar o termo em inglês – talvez poucos reclamariam – mas, definitivamente, não seria uma boa tradução.
Para alguns termos foi bastante desafiador chegar à tradução mais adequada. Por exemplo, há o clássico problema da tradução de security e de safety. Em casos como esse, conversei com outros especialistas para encontrar o termo mais adequado (agradeço aos profs. Drs. João Batista Camargo Júnior, Marcos Antônio Simplício Júnior e Eduardo A. P. Alchieri, este último por uma consulta por e-mail) . Também usei normas ABNT, livros sobre o assunto específico (por exemplo, o livro dos profs. Drs. Márcio Delamaro; José Carlos Maldonado e Mario Jino de 2016 sobre teste de software para termos dessa área) e guias importantes da área (Guia do Scrum, Glossário do IREB etc.). Também me baseei em listas de tradução de outros autores (do prof. Dr. Fábio Kon e do prof. Dr. Carlos Maziero). Ah, no caso de security e safety usei “segurança da informação (security)” e “segurança (safety)” – sim, com os termos em parênteses.
Algumas traduções ficaram diferentes das usadas pela edição anterior (a 9a), a qual foi revisada pelo meu colega, o prof. Dr. Kechi Hirama. Não foi fácil decidir mudar essas traduções, mas achei importante fazê-las (por exemplo, no caso de security e safety). Temo que isso gere algumas confusões – em especial aos professores que precisam atualizar o material de aula -, mas tenho certeza que será positivo.
Para ajudar outros tradutores e justificar aos leitores a razão das traduções, coloco aqui a tabela completa de tradução que montei durante a revisão.
Original | Tradução | Fonte |
---|---|---|
activity diagram | diagrama de atividades | |
agile software development methods | métodos de desenvolvimento ágil de software | WBMA / AgilCoop |
aplications | aplicações | |
application domain | domínio da aplicação | |
architectural design | projeto de arquitetura | |
array | vetor | |
ATM | caixa eletrônico | |
attacker | atacante | Goodrich, M.T.; Tamassia, R. Introdução à Segurança de Computadores. Bookman, 2013. |
avoidance | prevenção | |
baseline | baseline | ISO 12207 |
black-box test | teste caixa-preta | Delamaro; Maldonado e Jino (2016) |
brownfield | brownfield | |
buffer | buffer | |
buffer overflow | estouro de buffer | https://www.symantec.com/pt/br/security_response/glossary/define.jsp?letter=b&word=buffer-overflow |
build | build (se produto) / versão / construção (se processo) | ISO 12207 |
business applications | aplicações corporativas | |
business process | processo de negócio | |
business systems | sistemas de negócio | |
business value | valor de negócio | |
capability maturity | maturidade da capacidade | SOFTEX. Guia Geral MPS de Software. 2016. |
change proposal | proposta de mudança | |
change request | solicitação de mudança | |
check | conferir, examinar, checar | |
check in | check-in / fazer check-in | |
check out | check-out / fazer check-out | |
checklist | checklist | Houaiss (checklist é uma palavra válida) |
checkpoint | checkpoint | |
checksum | soma de verificação (checksum) | |
class diagram | diagrama de classes | |
cluster | cluster | |
collective ownership | propriedade coletiva | |
commit | efetivar (commit) | |
compliance | conformidade | |
compromise | conciliação / solução conciliatória / acordar | |
computationally intensive | computacionalmente intensivo | |
computer based systems | sistemas computacionais | |
confidentiality | confidencialidade | |
configuration management | gerenciamento de configuração | (de configuração: ISO 12207) |
consistent | consistente | |
constraint | restrição | |
critical region | região crítica | |
cyberattack | ciberataque | |
cybersecurity | cibersegurança | |
data feed | feed de dados | |
database schema | esquema de banco de dados | |
deliverables | entregáveis | |
delivery | entrega | |
denial-of-service | negação de serviço | |
dependability | dependabilidade (dependability) | NBR IEC 60300-1 (2009), Sugestão do prof. Dr. João Batista Camargo Júnior |
dependable | considerando a dependabilidade / sistemas confiáveis | Não traduzir diretamente (sugestão do prof. Dr. João Batista Camargo Júnior) / prof. Dr. Eduardo A. P. Alchieri (SBC) |
deploy | implantar | |
design | projeto / projeto (design) | |
development testing | teste de desenvolvimento | |
dispatcher | despachante | Tanembaum e Bos (2015) |
disposal | desativação | NBR ISO 12207 (2009) |
download | baixar | |
downtime | tempo de parada | |
dynamically typed languages | linguagens dinamicamente tipadas | |
elicitation | elicitação | |
embedded | embarcados | |
emergency fix | correção de emergência | |
emergent | emergente | |
Enterprise Resource Planning (ERP) systems | sistemas ERP / planejamento de recursos empresariais | (2a: site do SAP) |
enterprise systems | sistemas corporativos | |
equivalence partition | partição de equivalência | |
equivalence partitioning | particionamento de equivalência | Delamaro; Maldonado e Jino (2016) |
Extreme Programming | Progração Extrema | |
facility | recurso / instalação (quando se refere a ambiente físico) | |
failure | falha | NBR ISO 25000 (2008), Delamaro; Maldonado e Jino (2016) |
fault | defeito | NBR ISO 25000 (2008), Delamaro; Maldonado e Jino (2016) |
fault tolerance | tolerância a defeitos | |
fault-free | livre de defeitos | |
feature | característica / característica (feature) | |
feedback | feedback | |
field-programmable gate arrays | matrizes de portas programáveis em campo | Tradução do Tocci, Widmer e Moss (2011) |
framework | framework / arcabouço | |
gateway | gateway | |
go live | colocar em operação / colocar em produção | |
goal | meta | |
guideline | diretriz | |
hard real-time system | sistema de tempo real crítico | Tanembaum e Bos (2015); Carlos Maziero |
high-level | alto nível | |
Host/target | Host/target | |
I/O | E/S | |
IDE | IDE | |
implementation | implementação | |
input | entrada | |
iterative | iterativo | |
key phrase | senha | |
laptop | notebook | |
loosely coupled | fracamente acoplados | |
mainframe | mainframe | |
maintainability | manutenibilidade | NBR ISO 25030 (2008) |
malware | malware | NBR ISO 27002 |
management | gerenciamento | PMBOK |
manager | gerente | |
milestone | marco | MS Project |
misuse case | caso de mau uso | Orientado do prof. Dr. Julio Leite |
model checking | verificação de modelos | |
model-driven engineering | engenharia dirigida por modelos | |
N-version programming | programação N-versões | |
object code | código objeto | |
object-oriented design | projeto orientado a objetos | |
off-the-shelf | de prateleira | |
open source | código aberto (open source) | |
open source development | desenvolvimento de código aberto (open source) | |
output | saída | |
overhead | sobrecarga | |
pair programming | programação em pares | |
peer review | revisão por pares | |
perfective (maintenance) | perfectiva | |
persistence | persistência | |
pipe and filter | duto e filtro | |
pipeline | pipeline | |
plan-driven process | processo dirigido por plano | O plano dirige o processo (“dirigido a plano” é popular, mas inadequado) |
platform independent model | modelo independente de plataforma | |
portable | portável | |
proceedings | anais | |
product backlog | backlog do produto | Guia do Scrum (2017) |
product owner | Product Owner / Product Owner (dono do produto) | Guia do Scrum (2017) |
prototyping | prototipação | |
quality assurance | garantia de qualidade | (de qualidade: NBR ISO 12207) |
quality control | controle de qualidade | |
quality management | gerenciamento da qualidade | (da qualidade: NBR ISO 12207) |
Rational Unified Process | Rational Unified Process | Nome de um produto |
rationale | racional | |
real-time systems | sistemas de tempo real | |
refinement-based development | desenvolvimento baseado em refinamento | |
release | lançamento / lançamento (release) | Livro: Entrega contínua |
reliability | confiabilidade | NBR ISO 25030 (2008) |
requirements management | gerenciamento de requisitos | |
requirements specification | especificação de requisitos (fase) / especificação dos requisitos (artefato) | |
retirement | desativação | NBR ISO 12207 (2009) |
reuse | reúso | |
rich interface | interface dinâmica | |
runtime | tempo de execução | |
runtime system | sistema de execução | |
safety | segurança (safety) | Sugestão do prof. Dr. João Batista Camargo Júnior |
safety critical control systems | sistemas de controle críticos em segurança | Sugestão do prof. Dr. João Batista Camargo Júnior |
safety critical systems | sistemas críticos em segurança | |
scale up | escalar | |
Scaling out | escalar horizontalmente | |
Scaling up | escalar verticalmente | |
scrapped | descartado | |
Scrum team | time Scrum | Guia do Scrum (2017) |
ScrumMaster | Scrum Master | Guia do Scrum (2017) |
security | segurança da informação (security) | Sugestão do prof. Dr. Marcos Antônio Simplício Júnior |
semantic data model | modelo semântico de dados | |
semaphor | semáforo | |
service-oriented | orientada a serviços | |
service-oriented software engineering | engenharia de software orientada a serviços | |
servicing | em serviço | |
soft real-time system | sistema de tempo real não crítico | Tanembaum e Bos (2015); prof. Dr. Carlos Maziero |
software as a service | Software como serviço | |
software requirements | requisitos de software | |
software-intensive systems | sistemas intensivos de software | NBR ISO 12207 (2009) |
sprint | sprint | Guia do Scrum (2017) |
stakeholders | stakeholders | Glintz, M. A Glossary of Requirements Engineering Terminology. IREB, 2012. |
stand-alone | stand-alone | |
state chart (UML) | diagrama de máquina de estados | UML 2.5.1 / Wazlawick (2011) |
state diagram | diagrama de máquina de estados | |
stateful | com estado | |
stateless | sem estado | |
statement | comando (quando relativo a um comando do código fonte) | |
step | passo | |
stub | stub | |
system boundary | limite do sistema | Glintz, M. A Glossary of Requirements Engineering Terminology. IREB, 2012. |
system requirements | requisitos de sistema | |
team | time / equipe | Seguindo uma visão ágil, time quando for a equipe de desenvolvimento de software; equipe nos outros casos. |
template | template | |
test-driven development | desenvolvimento dirigido por testes | |
test-first development | desenvolvimento com testes a priori (test-first development) | prof. Dr. Fábio Kon / WBMA |
threads | threads | |
throughput | vazão (throughput) | |
timestamp | timestamp | |
time-to-market | tempo de lançamento do produto no mercado (time-to-market) | |
timing analysis | análise temporal | |
token | token | |
top-down | top-down / top-down (de cima para baixo) | |
trust | confiança | |
Uniform Resource Identifier | Identificador de Recurso Uniforme | (o identificador de recursos que é uniforme) http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt |
unit testing | teste de unidade | NBR ISO 12207 (2009), Delamaro; Maldonado e Jino (2016) |
upload | enviar | |
user interface | interface com o usuário | |
user requirements | requisitos de usuário | |
user stories | histórias do usuário | |
user testing | teste de usuário | |
viewpoint | ponto de vista | |
wearable device | dispositivos vestíveis (wearables) | |
web service | web service | http://www.w3c.br |
web-based system | sistema web | |
white-box test | teste caixa-branca | |
wicked problem | problema traiçoeiro | Lessa (2013) |
workflow | fluxo de trabalho |
Qualquer coisa é só entrar em contato comigo!